¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¸½ºß¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ëʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢100·ï¤Î²áµî¤Î»öÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¤µ¤¬¤ßÌî±Ø¤ÎÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½êÉÔÆ°»º»öÎã
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 9Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 39Ëü±ßÂæ | 480ÖÂæ | 1994ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 5Ëü±ßÂæ | 50ÖÂæ | 1975ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 5Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1974ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 27Ëü±ßÂæ | 80ÖÂæ | 2021ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 14Ëü±ßÂæ | 60ÖÂæ | 1986ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 8Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 1993ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 9Ëü±ßÂæ | 30ÖÂæ | 1997ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 23Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1987ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 47Ëü±ßÂæ | 190ÖÂæ | 1991ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 4Ëü±ßÂæ | 30ÖÂæ | 1977ǯ |
±ØÌ¾¤òÁªÂò
ÁêÌÏÅ´Æ»ËÜÀþ À¥Ã« ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÂçÏ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÁêÌÏÂçÄÍ Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê ¤µ¤¬¤ßÌî ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ¤«¤·¤ïÂæ ŹÊÞŽ¥»ö̳½êÏ©Àþ¤òÁªÂò
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÅìµÞÅıàÅÔ»ÔÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÁêÌÏÅ´Æ»ËÜÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê| ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼21¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥à |

















