¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¸½ºß¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ëʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢100·ï¤Î²áµî¤Î»öÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
Ãæ±ûÎӴֱؤÎÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½êÉÔÆ°»º»öÎã
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 29Ëü±ßÂæ | 70ÖÂæ | 1992ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 20Ëü±ßÂæ | 100ÖÂæ | 1998ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 12Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 1980ǯ | |
| »ö̳½ê | 17Ëü±ßÂæ | 60ÖÂæ | 1987ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 27Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 11Ëü±ßÂæ | 30ÖÂæ | 1990ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 4Ëü±ßÂæ | 10ÖÂæ | 1987ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 9Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 2009ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 314Ëü±ßÂæ | 2300ÖÂæ | 1989ǯ | |
| ÁÒ¸Ë | 465Ëü±ßÂæ | 3960ÖÂæ | 1991ǯ | |
| »ö̳½ê | 22Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1991ǯ |
±ØÌ¾¤òÁªÂò
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ÅìÎÓ´Ö Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê Ãæ±ûÎÓ´Ö Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê ÆîÎÓ´Ö Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê Äá´Ö ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÂçÏ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ºù¥öµÖ ŹÊÞŽ¥»ö̳½êÏ©Àþ¤òÁªÂò
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÁêÌÏÅ´Æ»ËÜÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê| ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼21¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥à |

















