¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¸½ºß¤´¾Ò²ð¤Ç¤¤ëʪ·ï¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ë¤Ï¡¢100·ï¤Î²áµî¤Î»öÎ㤬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤ÎÃæ¤«¤é¡¢²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
ÅìÎӴֱؤÎÄÂÂߏÊÞ¡¦»ö̳½êÉÔÆ°»º»öÎã
¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Î²áµî¤Î»öÎã¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£
| ¼ïÊÌ | ÄÂÎÁ | ÌÌÀÑ | ÃÛǯ·î | »öÎãÆü»þ |
|---|---|---|---|---|
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 4Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ½»Å¹ÊÞ°ìÉô | 11Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 1979ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 13Ëü±ßÂæ | 50ÖÂæ | 1990ǯ | |
| »ö̳½ê | 7Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1988ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 17Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1990ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 17Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1990ǯ | |
| »ö̳½ê | 6Ëü±ßÂæ | 40ÖÂæ | 1997ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 8Ëü±ßÂæ | 50ÖÂæ | 1987ǯ | |
| ŹÊÞ¡¦»ö̳ | 17Ëü±ßÂæ | 90ÖÂæ | 1990ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 11Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1983ǯ | |
| ŹÊÞ°ìÉô | 8Ëü±ßÂæ | 20ÖÂæ | 1978ǯ |
±ØÌ¾¤òÁªÂò
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ÅìÎÓ´Ö Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê Ãæ±ûÎÓ´Ö Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê ÆîÎÓ´Ö Å¹ÊÞŽ¥»ö̳½ê Äá´Ö ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÂçÏ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ºù¥öµÖ ŹÊÞŽ¥»ö̳½êÏ©Àþ¤òÁªÂò
¾®ÅĵÞÅÅÅ´¾®Åĸ¶Àþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ¾®ÅĵÞÅÅÅ´¹¾¥ÎÅçÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê ÁêÌÏÅ´Æ»ËÜÀþ ŹÊÞŽ¥»ö̳½ê| ¥»¥ó¥Á¥å¥ê¡¼21¥¹¥¿¥¤¥ê¥Ã¥·¥å¥Û¡¼¥à |

















